Трактор СКАУТ ТЕ-504С (50 л.с.)
Трактор СКАУТ ТЕ-504С
- Четырехцилиндровый дизельный двигатель с принудительным водяным охлаждением мощностью 50 л. с.
- Установлен трехточечная навеска первой категории. Грузоподъемность задней навесной системы – 880 кг.
- Вал отбора мощности шестишлицевой, с регулируемой скоростью 540/1000 об/мин. Также сзади установлена электрическая розетка под прицеп. Двухдисковое сцепление.
- Объем аккумуляторной батареи 120 A/H. Мощность генератора 350W.
Преимущества трактора СКАУТ ТE-504С
- Мощное шасси типа «TE» с установленным ходоуменьшителем, 16 скоростей вперед + 4 назад.
- Трактор оснащен двумя группами дополнительных гидровыходов с управлением внутри кабины.
- В просторной кабине есть музыкальная система, вентилятор, отопитель, комбинированная приборная панель и люк. Сиденье регулируется по высоте.
- Установлен пневмотормоз и компрессор с ресивером, а также быстросъёмный пневмоконнектор.
- У трактора СКАУТ ТЕ-504С сильнее тяговое усилие, чем его у младшей модели СКАУТ ТY-505С. 7,8 KN против 7,0 KN.
- Электромагнитный механизм остановки двигателя при помощи поворота ключа зажигания влево (аналогично автомобилю).
- Оригинальные фронтальные погрузчики СКАУТ FEL-500KS оснащаются джойстиковым управлением, как и все остальные погрузчики СКАУТ.
- Начиная со второй половины 2022 года все тракторы СКАУТ будут оснащаться воздушными фильтрами внутреннего типа. Такие фильтры легче обслуживать, и они не ограничивают обзор оператора-машиниста.
Характеристики Трактор СКАУТ ТЕ-504С
|
|
Страна происхождения
|
Китай |
Страна сборки | Россия |
Тяговое усилие, KN | 7,8 |
Тип коробки передач | Механическая КПП "TE" с понижающим редуктором |
Количество передач | ((4F + 1R)x2)x2 |
Блокировка дифференциала | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
Ходоуменьшитель | Стандартный ходоуменьшитель для TE шасси |
Реверс переключатель переднего / заднего хода | Механический |
Синхронизаторы КПП | Отсутствуют |
Колесная формула | 4x4 подключаемый полный привод |
Тип переднего моста | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Габаритные размеры, мм | 3500 x 1700 x 2600 |
Среднее значение радиуса разворота, см | 430 |
Дорожный просвет, мм | 390 |
Колея, мм | Задняя — 1260, Передняя — 1220 |
Колесная база, мм | 1880 |
Размер задних колес | 11,2"–28" |
Размер передних колес | 7,5"–16" |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный двухмагистральный распределитель |
Дополнительные гидровыходы | Две гидропары с быстросъемными соединениями |
Производительность гидравлического насоса, л/ мин | 50 |
Объем гидравлической системы, л | 15 |
Максимальное давление в гидравлической системе, бар | 250 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Тип задней навесной системы | Трехточечный подвес первой категории |
Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 880 |
Размер пальца верхней тяги | 19 мм (3 ⁄ 4") |
Размер пальца нижней тяги | 22,4 мм (7 ⁄ 8") |
Расстояние между нижними тягами | 718 мм (28") |
Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) | Да, палец 27 мм |
Тип ВОМ | Независимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Скорость ВОМ, об / мин | 540 / 1000 |
Мощность ВОМ, кВт | 29,5 |
Тормозная система | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
Парковочный тормоз | Механический |
Объем АКБ | 120 A/H |
Мощность генератора | 350W |
Компрессор | Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер и пневмовыход |
Ресивер, объем, л | 10 |
Сцепление | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Кабина | Кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности, ровным полом и панорамным остеклением |
Фильтрация воздуха, поступающего в салон | Вентиляция с фильтром салона |
Рабочее освещение | Фронтальные лампы LED x 4, задние лампы LED x 4 |
Приборная панель | Комбинированная приборная панель: тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня масла, счетчик моточасов, указатель уровня топлива, манометр |
Тип сиденья | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора, подлокотниками и ремнем безопасности |
Музыкальная система | Есть |
Камера заднего вида | Есть |
Кондиционер | Есть |
Отопитель салона | Отопитель с дополнительной помпой |
Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Нет |
Уровень шума в салоне, dB | 80 |
Розетка USB | Есть |
Передние утяжелители (балласты) | 6 блоков по 7 кг = 42 кг |
Задние утяжелители (балласты) | 2 блока по 20 кг = 40 кг |
Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 2100 |
Характеристики Дизельный двигатель КМ495BT
|
|
Тип двигателя
|
Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
Максимальная мощность, л. с. | 50 |
Объем двигателя, куб. см | 3170 |
Количество оборотов, об./мин. | 2400 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня, мм | 105 |
Диаметр цилиндра, мм | 98 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Смазка двигателя | Масляный насос |
Запуск двигателя | Электростартер |
Тип вала отбора мощности | На корзину сцепления |
Масса двигателя, кг | 260 |
Габаритные размеры, мм | 850 х 630 х 770 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Материал для скачивания:
Видео
Оставьте Ваш отзыв. Для нас это очень важно!
Оставьте заявку
и получите выгодное предложение
Контакты
Специалисты отдела продаж
Игорь Есин (руководитель отдела продаж СХТ)
тел: 8980-781-01-14 почта: eio@agroparts24.ru
Михаил Ветров (специалист отдела продаж СХТ)
тел: 8953-702-42-16 почта: 216@agroparts24.ru
Виктор Афанасенков (специалист отдела продаж СХТ)
тел: 8915-670-08-75 почта: 875@agroparts24.ru
Алексей Прийма (специалист отдела продаж СХТ)
тел: 8910-750-45-38 почта: 538@agroparts24.ru
Александр Хренников (специалист по работе с ключевыми клиентами)
тел: 8915-670-06-54 почта: 654@agroparts24.ru
Роман Воробьев (специалист отдела продаж СХТ)
тел: 8953-708-05-51 почта: 551@agroparts24.ru
Анна Гальцева (менеджер по сопровождению сделок)
тел: 8910-850-60-45 почта: sale@agroparts24.ru
Алексей Кожарин (специалист по продажам запчастей)
тел: 8910-850-17-36 почта: avk@agroparts24.ru
Сергей Казанков (специалист по продажам запчастей)
тел: 8915-670-09-10 почта: 910@agroparts24.ru
Александр Нижиков (специалист по продажам запчастей)
тел: 8900-491-73-72 почта: na@agroparts24.ru
Светлана Мещерекова (специалист по маркетингу)
тел: 8900-493-21-14 почта: 24@agroparts24.ru
Роман Шигорев (генеральный директор)
тел: 8915-882-31-01 почта: rss@agroparts24.ru
Антон Шигорев (коммерческий директор)
тел: 8915-888-40-53 почта: sas@agroparts24.ru
Сергей Свиридов (инженер сервисной службы)
тел: 8908-297-86-55 почта: 911@agroparts24.ru