Подходит на Новатор-Плюс
Список предлагаемых запасных частей
Раздел 1. Запасные части комбайнов "Дон-1500А/Б" | |||
1 | Борт левый | РСМ-10Б.01.06.010Б | ВР-10.13.03.200 |
2 | Борт правый | РСМ-10Б.01.06.010Б-01 | ВР-10.13.03.200-01 |
3 | Вентилятор двухсекц. (без шкива и огражд.) | ВР-10.43.00.020 | |
4 | Вентилятор двухсекционный (без шкива) | ВР-10.43.00.010 | |
5 | Вентилятор очистки в сборе двухсекцион. | ВР-10.43.00.000 | |
6 | Горловина бункера | РСМ-10.01.45.520Е | ВР-10.51.10.000 |
7 | Граблина мотовила в сб. мет.(6 м) | 3518050-11820-02 | ВР-10.19.03.000 |
8 | Доска стрясная | РСМ-10Б.01.08.010 | ВР-10.12.00.000 |
9 | Доска стрясная в сборе "Новатор-Плюс" | ВР-10.29.00.000 | |
10 | Каркас бункера | РСМ-10.01.45.020Д | ВР-10.33.01.000 |
11 | Карман левый бункера | РСМ-10.01.45.540Б | ВР-10.51.02.030 |
12 | Карман правый бункера | РСМ-10.01.45.140Ж | ВР-10.50.02.040 |
13 | Кожух ограждения вентилятора слева | РСМ-10Б.01.03.060В | ВР-10.27.15.000 |
14 | Кожух ограждения вентилятора справа | РСМ-10Б.01.03.070А | ВР-10.27.17.000 |
15 | Контрпривод вентилятора | РСМ-10Б.01.09.000В | ВР-10.13.02.000 |
16 | Корпус блока шнеков (Новатор-Плюс) | ВР-10.38.00.010Г | |
17 | Корпус зернового элеватора | РСМ-10Б.01.50.460 | ВР-10.01.50.010 |
18 | Корпус колосового элеватора | РСМ-10.01.54.010В | ВР-10.01.54.010 |
19 | Элеватор зерновой в сб. | РСМ-10.01.50.000Ж | ВР-10.01.50.000А |
20 | Элеватор колосовой в сб. | РСМ-10.01.54.000Г | ВР-10.01.54.000А |
21 | Крыша бункера | ВР-10.51.04.000 | |
22 | Крыша каркаса молотилки | РСМ-10Б.01.33.010Б | ВР-10.39.01.000 |
23 | Крыша секции молотилки | РСМ-10.01.15.030А | ВР-10.15.06.000 |
24 | Лоток | РСМ-10Б.01.06.220Б | ВР-10.13.03.100 |
25 | Надставка | РСМ-10.01.08.020А | ВР-10.23.00.000 |
26 | Опора удлин. выгр. шнека | РСМ-10.01.45.900А | ВР-10.51.06.000 |
27 | Панель задняя бункера | РСМ-10.01.45.300В | ВР-10.51.02.020 |
28 | Панель усиленная левая | РСМ-10Б.30.01.000 | ВР-10.31А.00.000 |
29 | Панель усиленная правая | РСМ-10Б.30.02.000 | ВР-10.32А.00.000 |
30 | Панель молотилки левая | РСМ-10Б.01.16.000 | ВР-10.15.01.000 |
31 | Панель молотилки правая | РСМ-10Б.01.17.000 | ВР-10.15.02.000 |
32 | Панель передняя бункера | РСМ-10.01.45.240Д | ВР-10.50.02.010 |
33 | Подкос | ВР-10.11.06.000 | |
34 | Привод выгрузного шнека | РСМ-10.01.45.950А | ВР-10.51.09.000 |
35 | Редуктор шнека зерн. накл. | РСМ-10.01.47.100Б | ВР-10.41.02.000 |
36 | Решетный стан верхний | РСМ-10Б.01.06.000 | ВР-10.13.03.000 |
37 | Решетный стан верхний "Новатор-Плюс" "Simrit" | ВР-10.14.00.000А | |
38 | Решетный стан верхний "Новатор-Плюс" | ВР-10.14.00.000 | |
39 | Рама верхн. решетного стана "Новатор-Плюс" | ВР-10.14.01.000 | |
40 | Решето верхнее "Новатор-Плюс" | ВР-10.14.02.000Б | |
41 | Решетный стан нижний "Новатор-Плюс" | ВР-10.28.00.000 | |
42 | Рама нижнего решетного стана | ВР-10.28.01.000 | |
43 | Решето нижнее "Новатор-Плюс" | ВР-10.28.02.000Б | |
44 | Решето верхнее (Д-1500А) | РСМ-10.01.06.030А | ВР-10.03.00.000 |
45 | Решето верхнее (механизм - антилюфт) | РСМ-10Б.01.06.030 | ВР-10.06.00.000Б |
46 | Решето нижнее (Дон-1500А) | РСМ-10.01.04.020А | ВР-10.02.00.000 |
47 | Решето нижнее (механизм - антилюфт) | РСМ-10Б.01.04.020А | ВР-10.07.00.000Б |
48 | Ступица горизонт. шнека бункера | РСМ-10Б.01.45.103А | ВР-10.51.08.001 |
49 | Удлинитель (Дон-1500А) | РСМ-10.01.06.050Б | ВР-10.10.00.000 |
50 | Удлинитель (механизм - антилюфт) | РСМ-10Б.01.06.050 | ВР-10.05.00.000Б |
51 | Фланец горизонт. шнека бункера | РСМ-10.01.45.483А | ВР-10.51.08.002 |
52 | Шкив вариатора ведомый | РСМ-10Б.01.03.160А | ВР-10.27.07.000 |
53 | Щит ограждения верхний передний слева | РСМ-10.01.00.290Б | ВР-10.11.05.010 |
54 | Щит ограждения нижний средний слева | РСМ-10.01.00.180Б | ВР-10.11.05.040 |
55 | Щит ограждения нижний задний слева | РСМ-10.01.00.070 | ВР-10.11.05.060 |
56 | Щиток верхн. передн. справа (радиатора) | РСМ-10.05.05.040Д | ВР-10.11.05.070А |
57 | Щит ограждения верхний средний справа | РСМ-10.01.00.280Г | ВР-10.11.05.080 |
58 | Щит ограждения нижний средний справа | РСМ-10.01.00.300Б | ВР-10.11.05.100 |
59 | Щиток нижнего решета | РСМ-10Б.01.04.160А | ВР-10.07.11.000 |
Раздел 2. Запасные части комбайнов "АCROS" | |||
60 | Корпус зернового элеватора | 142.50.03.010 | ВР-11.50.03.010 |
61 | Корпус зернового элеватора | 142.50.04.010 | ВР-11.50.04.010 |
62 | Корпус колосового элеватора | 142.50.02.010 | ВР-11.50.02.010 |
63 | Корпус блока шнеков (Новатор-Плюс) | 145.11.05.010 | ВР-11.38.00.010 |
64 | Редуктор шнека зернового наклонного | 142.47.02.040 | ВР-11.41.02.000 |
65 | Решето верхнее (механизм - антилюфт) | 145.11.06.030 | ВР-11.01.06.030 |
66 | Решето нижнее (механизм - антилюфт) | 145.11.04.020А | ВР-11.01.04.020 |
67 | Удлинитель (механизм - антилюфт) | 145.11.06.050 | ВР-11.01.06.050 |
68 | Решето верхнее левое | 152.21.26.000 | ВР-13.14.02.000 |
69 | Решето верхнее правое | 152.21.36.000 | ВР-13.14.03.000 |
70 | Решето верхнее левое | 145.21.16.300 | ВР-06.14.02.000 |
71 | Решето верхнее правое | 145.21.16.400 | ВР-06.14.03.000 |
72 | Решето нижнее левое | 145.21.14.100 | ВР-06.28.02.000 |
73 | Решето нижнее правое | 145.21.14.200 | ВР-06.28.03.000 |
74 | Решетный стан верхний "Новатор-Плюс" "Simrit" | ВР-11.14.00.000А | |
75 | Решетный стан верхний "Новатор-Плюс" | ВР-11.14.00.000 | |
76 | Рама верхн. решетного стана "Новатор-Плюс" | ВР-11.14.01.000 | |
77 | Решетный стан нижний "Новатор-Плюс" | ВР-11.28.00.000 | |
78 | Рама нижнего решетного стана | ВР-11.28.01.000 | |
79 | Шкив верхнего вала н/к в сборе (вал 40 мм) | 142.03.00.150 | ВР-16.03.00.020 |
80 | Шкив натяжной н/к (в сборе с рычагом) | 142.03.00.800 | ВР-16.03.00.030 |
81 | Шкив натяжной н/к | ВР-16.03.00.040 | |
82 | Тяга (в сборе с пружиной) | 142.03.00.580 | ВР-16.03.00.130 |
Раздел 3. Запасные части комбайнов "Торум" | |||
83 | Доска стрясная | 181.21.68.000 | ВР-21.12.00.000 |
84 | Корпус блока шнеков (Новатор-Плюс) | 181.21.05.010 | ВР-21.38.00.010 |
85 | Решето верхнее левое | 181.21.26.000А | ВР-21.14.02.000 |
86 | Решето верхнее правое | 181.21.36.000А | ВР-21.14.03.000 |
Раздел 4. Запасные части комбайнов "Вектор" | |||
87 | Доска стрясная | 101.11.08.010 | ВР-08.12.00.000 |
88 | Надставка | 101.01.08.020 | ВР-08.23.00.000 |
89 | Решетный стан верхний | 101.01.06.000 | ВР-08.13.03.000 |
90 | Решетный стан верхний "Новатор-Плюс" "Simrit" | ВР-08.14.00.000А | |
91 | Решетный стан верхний "Новатор-Плюс" | ВР-08.14.00.000 | |
92 | Рама верхн. решетного стана "Новатор-Плюс" | ВР-08.14.01.000 | |
93 | Решето верхнее "Новатор-Плюс" | ВР-08.14.02.000 | |
94 | Решетный стан нижний "Новатор-Плюс" | ВР-08.28.00.000 | |
95 | Рама нижнего решетного стана | ВР-08.28.01.000 | |
96 | Решето нижнее "Новатор-Плюс" | ВР-08.28.02.000 | |
97 | Решето верхнее (механизм - антилюфт) | 101.01.06.030 | ВР-08.06.00.000 |
98 | Решето нижнее (механизм - антилюфт) | 101.01.04.020А | ВР-08.07.00.000 |
99 | Удлинитель (механизм - антилюфт) | 101.01.06.050 | ВР-08.05.00.000 |
100 | Щиток нижнего решета | 101.11.00.160 | ВР-08.07.11.000 |
Раздел 5. Запасные части комбайнов "Полесье" | |||
101 | Борт левый | КЗК-10-0260010А | ВР-09.01.05.010 |
102 | Борт правый | КЗК-10-0260010А-01 | ВР-09.01.05.010-01 |
103 | Доска стрясная в сборе | КЗК-12-0280200 | ВР-09.29.00.000А |
104 | Корпус зернового элеватора | КЗК-10-0214010-01 | ВР-09.01.50.010 |
105 | Корпус колосового элеватора | КЗК 0208010А-04 | ВР-09.01.54.010 |
106 | Поддон (корпус блока шнеков) | КЗК-10-0218030А | ВР-09.38.00.010 |
107 | Поддон (надставка стрясной доски) | КЗК-12-0280020 | ВР-09.29.02.000 |
108 | Поддон (лоток) | КЗК-10-0260060 | ВР-09.01.05.060 |
109 | Рама стана решетного | КЗР 0240010В | ВР-09.01.06.010 |
110 | Решетный стан верхний в сборе | КЗК-10-0260000 | ВР-09.01.05.000 |
111 | Стан решетный нижний в сборе | КЗР 0240000В | ВР-09.01.06.000 |
112 | Решето верхнее (механизм - антилюфт) | КЗК-10-0260200 | ВР-09.01.03.000А |
113 | Решето нижнее (механизм - антилюфт) | КЗР-0240020Б | ВР-09.01.04.000 |
114 | Решето дополнительное | КЗР-0260100А | ВР-09.01.02.000 |
115 | Решетный стан верхний "Новатор-Плюс" | ВР-09.14.00.000 | |
116 | Рама верхнего решетного стана "Новатор-Плюс" | ВР-09.14.01.000 | |
117 | Решето верхнее "Новатор-Плюс" | ВР-09.14.02.000 | |
118 | Решетный стан нижний "Новатор-Плюс" | ВР-09.28.00.000 | |
119 | Рама нижнего решетного стана "Новатор-Плюс" | ВР-09.28.01.000 | |
120 | Решето нижнее "Новатор-Плюс" | ВР-09.28.02.000А | |
Раздел 6. Запасные части к комбайнам СК-5 "Нива", "Енисей-1200М" | |||
121 | Доска стрясная | 54-2-156 | ВР-05.08.00.000 |
122 | Доска стрясная | КДМ 2-12-1А-01 | ВР-07.04.00.000 |
123 | Решето верхнее | 54-2-12-3В | ВР-05.02.00.000 |
124 | Решето верхнее | КДМ 2-12-3А | ВР-07.02.00.000 |
125 | Решето верхнее с винтом | 54-2-12-3Г | ВР-05.02.00.000Г |
126 | Решето нижнее | 54-2-16-2В | ВР-05.01.00.000 |
127 | Решето нижнее | КДМ 2-16-2А | ВР-07.01.00.000 |
128 | Решето нижнее с винтом | 54-2-16-2Г | ВР-05.01.00.000Г1 |
129 | Удлинитель грохота | 44Б-2-12-4А | ВР-05.10.00.000 |
130 | Удлинитель грохота | КДМ 2-12-4А | ВР-07.03.00.000 |
Раздел 7. Измельчитель-разбрасыватель соломы "НП-1" | |||
131 | Измельчитель-разбрасыватель НП-1 в сборе (без компл. дет. для установки) | РСМ-10Б.14.60.000 | ВР-10.40.10.000 |
132 | Измельчитель-разбрасыватель НП-1М в сборе модернизированный | ВР-10.40М.10.000 | |
133 | Комплект дет. для установки измельчителя на комбайн (упаковочное место №2) | ВР-10.40.40.000 | |
134 | Комплект изделий для к/привода измельчителя (упаковочное место №3) | ВР-10.40.50.000 | |
135 | Барабан в сборе с ножами | РСМ-10Б.14.62.020 | ВР-10.40.02.020 |
136 | Барабан в сборе модернизированный | ВР-10.40М.02.020 | |
137 | Блок измельчителя в сборе | РСМ-10Б.14.62.000 | ВР-10.40.02.000 |
138 | Блок измельчителя в сборе модернизир. | ВР-10.40М.02.000 | |
139 | Блок измельчителя в сборе (Акрос) | 142.14.02.000 | ВР-11.40.02.000 |
140 | Противорез в сборе | 141.14.02.030 | ВР-10.40.02.060 |
141 | Разбрасыватель | ВР-10.40.03.000 | |
142 | Щиток перекидной нижний | РСМ-10Б.14.60.170А | ВР-10.40.01.130 |
Раздел 8. Цепной привод молотильного барабана | |||
143 | Привод в сб.- 6 звезд. ( "Дон", "Вектор") | РСМ-10.24.00.000 | ВР-10.17.00.000 |
144 | Привод в сб.- 5 звезд. ( "Дон", "Вектор") | ВР-10.17.00.000-01 | |
145 | Привод в сб. ("ACROS") | ВР-11.17.00.000 | |
Раздел 9. Бункер модернизированный "Дон-1500А/Б" | |||
146 | Каркас бункера | ВР-10.50.01.000 | |
147 | Карман левый бункера | ВР-10.50.02.030 | |
148 | Опора выгрузного шнека | ВР-10.50.07.010 | |
149 | Панель задняя бункера | ВР-10.50.02.020 | |
150 | Пояс | ВР-10.51.03.000 | |
151 | Шнек горизонтальный бункера | ВР-10.50.08.010 | |
152 | Шнек выгрузной в сборе | ВР-10.57.06.000 | |
153 | Шнек вертикальный в сборе | ВР-10.57.09.000 | |
154 | Комплект щитов ограждения | ВР-10.50.15.000 | |
155 | Комплект деталей для установки бункера | ВР-10.11.00.000 | |
Раздел 10. Детали и узлы для уборки кукурузы к комбайнам "Дон", "АCROS", "Палессе" | |||
156 | Решетка | ПДК-10.04.000 | ВР-10.30.04.000 |
157 | Фартук деки | ПДК-10.05.000 | ВР-10.30.05.000 |
158 | Фартук соломотряса | ПДК-10.06.000 | ВР-10.30.06.000 |
159 | - Дека битера ускорителя | КЗК-12-0503050 | ВР-30.05.00.060 |
160 | - Блок звездочек (Z=25) | КЗК-12-1800070 | ВР-30.05.00.020 |
161 | - Блок звездочек (Z=27) | КЗК-12-1800080 | ВР-30.05.00.030 |
162 | - Звездочка | КЗК-12-1800040 | ВР-30.05.00.040 |
163 | - Успокоитель | КЗК-12-1800090А | ВР-30.05.00.050 |
Отдельные детали и узлы "Дон-1500А/Б" | |||
1 | Вал крылача вентилятора (Новатор-Плюс) | ВР-10.43.02.003А | |
2 | Вставка стрясной доски "Новатор-Плюс" | ВР-10.29.02.000 | |
3 | Диск уплотнения углового редуктора | РСМ-10.01.47.428 | ВР-10.41.00.002 |
4 | Днище жатки 6м левое | ВР-28.01.01.001 | |
5 | Днище жатки 6м правое | ВР-28.01.01.002 | |
6 | Днище жатки 6м среднее | ВР-28.01.01.003 | |
7 | Звездочка крылача | ВР-10.43.12.000А | |
8 | Звездочка крылача | ВР-10.43.13.000А | |
9 | Кожух вентилятора верхний (Новатор-Плюс) | ВР-10.43.03.000 | |
10 | Кожух вентилятора нижний (Новатор-Плюс) | ВР-10.43.04.000 | |
11 | Кожух привода выгрузного шнека | ВР-10.51.09.090 | |
12 | Комплект защелки блока шнеков передний | ВР-10.38.00.120 | |
13 | Комплект защелки блока шнеков задний | ВР-10.38.00.130 | |
14 | Комплект кронштейнов крепл. топл. бака 500 л | РСМ-10Б.01.30.310А РСМ-10Б.01.30.400 | ВР-10.18.06.000 |
15 | Крылач вентилятора (Новатор-Плюс) | ВР-10.43.02.000А | |
16 | Кронштейн крепл. вентилятора к раме левый | РСМ-10.01.02.412Б | ВР-10.37.02.412А |
17 | Кронштейн крепл. вентилятора к раме правый | РСМ-10.01.02.412Б-01 | ВР-10.37.02.412А-01 |
18 | Кронштейн вала вентилятора | РСМ-10Б.01.03.080А | ВР-10.27.09.010 |
19 | Кронштейн вала вентилятора | РСМ-10Б.01.03.110А | ВР-10.27.10.010 |
20 | Кронштейн рамы (стойка) левый | ВР-10.37.04.000 | |
21 | Кронштейн рамы (стойка) правый | ВР-10.37.04.000-01 | |
22 | Крышка элеватора | РСМ-10.01.50.140А | ВР-10.01.50.140 |
23 | Лопасть крылача (Новатор-Плюс) | ВР-10.43.02.001 | |
24 | Лоток корпуса блока шнеков | ВР-10.38.00.005 | |
25 | Направляющая лотка половонабивателя | ВР-10.37.08.000 | |
26 | Направляющая лотка половонабивателя | ВР-10.37.08.000-01 | |
27 | Труба (крепления рычагов половонабивателя) | РСМ-10Б.01.30.340 | ВР-10.18.05.000 |
28 | Шкив верхнего вала н/к в сборе (вал 50 мм) | ВР-10.25.00.020 | |
29 | Шкив обводн. прив. МКШ в сб. с кроншт. | 3518050-121150А | ВР-10.46.12.000 |
30 | Щиток корпуса блока шнеков левый | РСМ-10.01.01.110А | ВР-10.13.04.000 |
31 | Щиток корпуса блока шнеков правый | РСМ-10.01.01.110А-01 | ВР-10.13.04.000-01 |
32 | Щиток привода выгрузного шнека | ВР-10.51.09.100 | |
Отдельные детали и узлы "Палессе" | |||
33 | Колпачок | КЗК-12-0102474 | ВР-09.15.13.001 |
34 | Крышка | КЗР 0280609А | ВР-09.29.00.003 |
35 | Крышка | КЗР 0280609А-01 | ВР-09.29.00.003-01 |
36 | Лоток решетного стана "Новатор-Плюс" | ВР-09.14.00.030 | |
37 | Решетка пальцевая | ВР-09.01.02.010 | |
38 | Решетка пальцевая | КЗК-10-0280030 | ВР-09.29.00.020А |
39 | Цапфа рамы верхн. реш. стана "Новатор-Плюс" | ВР-09.14.01.050В | |
40 | Цапфа рамы верхн. реш. стана "Новатор-Плюс" | ВР-09.14.01.050В-01 | |
Детали и узлы решетных станов "Новатор-Плюс" | |||
41 | Болт крепления опоры верхнего реш. стана | ВР-10.14.00.002 | |
42 | Доска транспортирующая | ВР-10.36.01.000 | |
43 | К-т дет. верхн. реш. стана "Дон" (меш., ряд.) | ВР-10.14.40.000 | |
44 | К-т дет. верхн. реш. стана "Дон" (меш., simrit) | ВР-10.14.40.000А | |
45 | К-т дет. верхн. реш. стана "Акрос" (меш., ряд.) | ВР-11.14.40.000 | |
46 | К-т дет. верхн. реш. стана "Акрос" (меш., simrit) | ВР-11.14.40.000А | |
47 | К-т дет. нижн. реш. стана "Дон" (меш.) | ВР-10.28.40.000 | |
48 | К-т дет. нижн. реш. стана "Акрос" (меш.) | ВР-11.28.40.000 | |
49 | Кронштейн панели каркаса (крепл. подвески) | РСМ-10Б.01.31.090 | ВР-10.14.24.000 |
50 | Опора (сайлентблоки "Simrit") | ВР-10.14.11.020 | |
51 | Опора | ВР-10.14.05.000А | |
52 | Ось | ВР-10.28.29.001 | |
53 | Ось | ВР-10.28.29.002 | |
54 | Подвеска (сайлентблоки "Simrit") | ВР-10.14.11.010 | |
55 | Подвеска | ВР-10.14.03.000А | |
56 | Подвеска | ВР-10.36.05.000 | |
57 | Подвеска | ВР-10.36.08.000 | |
58 | Прижим | ВР-10.14.00.003 | |
59 | Рычаг | ВР-10.28.23.000 | |
60 | Сайлентблок (ультравтулка) | 0 118 072 | |
61 | Скоба крепления верхнего решета | ВР-10.14.00.001 | |
62 | Скоба крепления нижнего решета | ВР-10.28.00.001 | |
Запасные части башенной выгрузки "Дон-1500" | |||
63 | Звездочка ведомая редуктора | ВР-10.57.01.040 | |
64 | Звездочка ведущая редуктора | ВР-10.57.01.030 | |
65 | Кожух вертикального шнека (до 2016 г.) | ВР-10.57.01.010 | |
66 | Кожух вертикального шнека (с 2016 г.) | ВР-10.57.09.010 | |
67 | Кожух выгрузного шнека | ВР-10.57.06.010 | |
68 | Колено | ВР-10.57.08.010 | |
69 | Лоток выгрузного шнека | ВР-10.57.06.016 | |
70 | Фланец кожуха выгрузного шнека | ВР-10.57.06.013 | |
71 | Редуктор вертикального шнека | ВР-10.57.02.000 | |
72 | Редуктор выгрузного шнека | ВР-10.57.05.000 | |
73 | Шнек выгрузной | ВР-10.57.07.000 | |
74 | Шнек вертикальный (до 2016 г.) | ВР-10.57.03.000Д | |
75 | Шнек вертикальный (с 2016 г.) | ВР-10.57.10.000 | |
Детали и узлы измельчителя-разбрасывателя соломы "НП-1" | |||
76 | Боковина левая | РСМ-10Б.14.60.402А | ВР-10.40.00.003 |
77 | Боковина правая | РСМ-10Б.14.60.360 | ВР-10.40.00.090 |
78 | Втулка | ВР-10.40.02.007 | |
79 | Комплект ножей (Дон, Акрос до 2015 г.) | ВР-10.40.02.300 | |
80 | Комплект ножей (Торум, Акрос с 2015 г.) | ВР-21.40.02.300 | |
81 | Корпус блока измельчителя | ВР-10.40.02.010 | |
82 | Корпус измельчителя | ВР-10.40.01.000 | |
83 | Кронштейн | ВР-10.40.20.040 | |
84 | Лонжерон левый | РСМ-10Б.14.60.060А | ВР-10.40.04.000 |
85 | Лонжерон правый | РСМ-10Б.14.60.070А | ВР-10.40.04.000-01 |
86 | Нож | РСМ-10Б.14.62.120 | ВР-10.40.02.140А |
87 | Нож | 181.14.02.120 | ВР-11.40.02.140 |
88 | Нож противореза | 091.14.02.070 | ВР-10.40.02.160 |
89 | Обечайка | РСМ-10Б.14.60.220А | ВР-10.40.00.050 |
90 | Опора вала барабана в сб. с подшипником | ВР-10.40.02.050 | |
91 | Опора вала барабана в сб. с подшипником | ВР-10.40.02.050-01 | |
92 | Отсекатель | ВР-10.40.02.040 | |
93 | Палец ролика натяжного | ВР-10.40.20.001 | |
94 | Ролик натяжной | ВР-10.40.20.020 | |
95 | Сузитель | ВР-10.40.00.030 | |
96 | Тяга | ВР-10.40.20.030 | |
97 | Тяга в сборе | РСМ-10Б.14.60.290 | ВР-10.40.05.020 |
98 | Уголок панели левый (для Дон-1500А) | РСМ-10Б.01.31.717А | ВР-10.31.01.004 |
99 | Уголок панели правый (для Дон-1500А) | РСМ-10Б.01.31.717А-01 | ВР-10.31.01.004-01 |
100 | Уголок панели левый в сб. (сварка) | ВР-10.31.18.000 | |
101 | Устройство натяжное | РСМ-10Б.14.60.040А | ВР-10.40.05.010 |
102 | Шайба | ВР-10.40.02.006 | |
103 | Шкив барабана | РСМ-10Б.14.62.180 | ВР-10.40.02.030 |
104 | Шкив барабана модернизир. | ВР-10.40.02.080 | |
105 | Шкив натяжной | ПУН 00.460 | ВР-10.40.05.070 |
106 | Шкив обводной | РСМ-10.14.00.150А | ВР-10.40.05.030 |
107 | Щиток | РСМ-10Б.14.60.150 | ВР-10.40.00.080 |
108 | Щит ограждения | ВР-10.40.06.000 | |
Детали и узлы цепного привода молотильного барабана | |||
109 | Звездочка (16 з. - нат.) | РСМ-10.24.00.607 | ВР-10.17.00.607 |
110 | Звездочка (16 з.) | РСМ-10.24.00.603 | ВР-10.17.00.603 |
111 | Звездочка (20 з.) | РСМ-10.24.00.604 | ВР-10.17.00.130 |
112 | Звездочка (22 з.) | РСМ-10.24.00.622 | ВР-10.17.00.120 |
113 | Звездочка (32 з.) | РСМ-10.24.00.609Б | ВР-10.17.00.609 |
114 | Звездочка (48 з.) | РСМ-10.24.00.100-01 | ВР-10.17.00.100 |
115 | Звездочка нат. в сб. с осью | РСМ-10.24.00.140А | ВР-10.17.00.140 |
116 | Звездочка нат. в сб. с рычагом | РСМ-10.24.00.060А | ВР-10.17.00.060 |
117 | Кронштейн | РСМ-10.24.00.040 | ВР-10.17.00.040 |
118 | Опора | РСМ-10.24.00.150 | ВР-10.17.00.150 |
119 | Плита | РСМ-10.24.00.020 | ВР-10.17.00.020 |
120 | Плита | РСМ-10.24.00.050 | ВР-10.17.00.050 |
121 | Растяжка | РСМ-10.24.00.110 | ВР-10.17.00.110 |
122 | Рычаг | РСМ-10.24.00.070 | ВР-10.17.00.070 |
123 | Связь | РСМ-10.24.00.618 | ВР-10.17.00.618 |
124 | Шкив | РСМ-10.24.00.010 | ВР-10.17.00.010 |
125 | Шкив натяжной в сб. с осью | РСМ-10.24.00.090 | ВР-10.17.00.090 |
Комплекты уплотнений комбайнов СК-5 "Нива", "Дон-1500А/Б", "Вектор", "Акрос" | |||
126 | Комплект упл. верхнего решетного стана | ВР-10.14.00.200 | |
127 | Комплект упл. нижнего решетного стана | ВР-10.28.00.200 | |
128 | Отлив рамы верхнего решетного стана "Новатор" | ВР-10.14.01.006 | |
129 | Отлив рамы нижнего решетного стана "Новатор" | ВР-10.28.01.011 | |
130 | Комплект стрясной доски "Дон-1500Б" | ВР-10.00.05.000Б | |
131 | Отлив стрясной доски передний | 10.01.08.001А | |
132 | Отлив стрясной доски левый | 10.01.08.002Б | |
133 | Отлив стрясной доски правый | 10.01.08.002Б-01 | |
134 | Накладка (2 шт. на машину) | РСМ-10.01.08.004 | |
135 | Косынка (2 шт. на машину) | 10.01.08.009 | |
136 | Комплект наклонной камеры "Дон-1500Б" | ВР-10.00.06.000 | |
137 | Козырек (2 шт. на машину) | 3518060-10065 | |
138 | Ремень | 3518060-10061 | |
139 | Ремень | 3518060-10067А | |
140 | Уплотнитель | 3518060-10069А | |
141 | Комплект шасси "Дон-1500Б" | ВР-10.00.08.000 | |
142 | Уплотнитель (2 шт. на машину) | РСМ-10.01.01.008А | |
143 | Уплотнитель (2 шт. на машину) | РСМ-10.01.01.017 | |
144 | Отлив (щиток нижн. решета) | РСМ-10Б.01.04.003А | |
145 | Уплотнение (2 шт. на машину) | РСМ-10Б.01.04.004А | |
146 | Отлив (2 шт. на машину) | РСМ-10Б.01.04.006 | |
147 | Ремень | РСМ-10Б.01.05.004Б | |
148 | Ремень (2 шт. на машину) | РСМ-10Б.01.06.006 | |
149 | Комплект секции молотилки "Дон-1500Б" | ВР-10.00.09.000 | |
150 | Отлив (отсекатель отбойного битера) | РСМ-10.01.15.002 | |
151 | Уплотнение | РСМ-10.05.00.008А | |
152 | Отлив борта (2 шт. на маш.) - Дон-1500А | РСМ-10.01.06.001 | |
153 | Отлив борта (2 шт. на маш.) - Дон-1500Б | РСМ-10Б.01.06.001А | |
154 | Отлив | РСМ-10Б.01.06.002 | ВР-10.05.01.312 |
155 | Лоток (выгр. шнека) - "Дон-1500", "Вектор" | РСМ-10.01.48.001 | |
156 | Ремень (пластина транспортной доски) | РСМ-10.01.01.022 | |
157 | Комплект стрясной доски "Палессе" | ВР-09.29.01.100 | |
158 | Отлив передний | ВР-09.29.01.024 | |
159 | Отлив боковой | ВР-09.29.01.021 | |
160 | Отлив боковой | ВР-09.29.01.021-01 | |
161 | Отлив (2 шт. на машину) | ВР-09.29.01.027 | |
162 | Комплект стрясной доски СК-5 "Нива" | ВР-05.00.02.000 | |
163 | Отлив (2 шт. на машину) | 00033 | |
164 | Отлив | 00332 | |
165 | Косынка (2 шт. на машину) | 54-00537 | |
166 | Комплект нижнего решетного стана | ВР-05.00.03.000 | |
167 | Отлив (2 шт. на машину) | 44Б-00233 | |
168 | Уплотнение нижнее | 54-00234Б-01 | |
169 | Комплект верхнего решетного стана | ВР-05.00.04.000 | |
170 | Отлив (2 шт. на машину) | 44Б-00235А | |
171 | Отлив (2 шт. на машину) | 44Б-00236 | |
172 | Отлив (2 шт. на машину) | 44Б-00237А | |
173 | Комплект наклонной камеры | ВР-05.00.05.000 | |
174 | Козырек (2 шт. на машину) | 54-00226Б | |
175 | Комплект секции молотилки СК-5 "Нива" | ВР-05.00.06.000 | |
176 | Отлив (связь передняя) | 54-00308 | |
177 | Отлив (отсекатель отбойного битера) | 54-00536 | |
178 | Лоток (выгр. шнека) - СК-5 "Нива" | 54-00938 | |
179 | Комплект стрясной доски "Вектор" | ВР-08.00.05.000 | |
180 | Отлив стрясной доски передний | 101.01.08.002 | |
181 | Комплект шасси "Вектор" | ВР-08.00.08.000 | |
182 | Отлив (щиток нижн. решета) | 101.11.00.003 | |
183 | Ремень | 101.01.05.002 | |
184 | Комплект секции молотилки "Вектор" | ВР-08.00.09.000 | |
185 | Отлив (отсекатель отбойного битера) | 101.01.15.002 | |
186 | Уплотнение | 8.03.00.007А | |
187 | Пластина (лестницы) - "Вектор" | 101.07.01.001 | |
